WEEKEND
BARCELONA
BARCELONA
Bar, Música y Copas
WEEKEND
BARCELONA
BARCELONA
Bar, Música y Copas
WEEKEND
BARCELONA
BARCELONA
Bar, Música y Copas
Canciones Italiano
CODIGO | ARTISTA | CANCION |
---|---|---|
IT94306 | 833 | NORD SUD OVEST EST |
IT61244 | 883 | COME MAI- |
IT61356 | 883 | GLI ANNI |
IT61660 | 883 | HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO |
IT62057 | 883 | LASCIATI TOCCARE |
IT61371 | 883 | NELLA NOTTE |
IT61344 | 883 | NON ME LA MENARE |
IT61302 | 883 | NORD SUD OVEST EST |
IT61379 | 883 | ROTTA PER CASA DI DIO |
IT61503 | 883 | SEI UN MITO |
IT61539 | 883 | S'INKAZZA |
IT61502 | 883 | TE LA TIRI |
IT61500 | 883 | TIENI IL TEMPO |
IT61521 | 883 | UNA CANZONE D'AMORE |
IT100593 | 0 | FRAGOLE |
IT1509 | 0 | AL DI LA |
IT1797 | 0 | INCH'ALLAH |
IT1523 | 0 | AZURRO |
IT94293 | 0 | CONFESSA |
IT61426 | 0 | IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK |
IT61373 | 0 | IL TUO BACIO E' COME UN ROCK |
IT62035 | 0 | L'EMOZIONE NON HA VOCE |
IT24383 | 0 | PREGHERO |
IT94187 | 0 | SI E SPENTO IL SOLE |
IT94270 | 0 | UNA FESTA SUI PRATI |
IT1765 | 0 | VENTIQUATTRO MILLA BACI |
IT1796 | 0 | SOLI |
IT61449 | 0 | RICOMINCIAMO |
IT25380 | 0 | SHARAZAN |
IT25380 | 0 | SHARAZAN |
IT94314 | 0 | CON UNA COPPA DI CHAMPAGNE |
IT61213 | 0 | DONNA LUNA |
IT61474 | 0 | FIGLI DELLE STELLE |
IT61385 | 0 | NON SO CHE DAREI |
IT61536 | 0 | TU SEI L'UNICA DONNA PER ME |
IT61496 | 0 | FELICITA |
IT61341 | 0 | IL DUOMO DI NOTTE |
IT61602 | 0 | LA SEDIA DI LILLA |
IT62072 | 0 | MILANO E VINCENZO |
IT61494 | 0 | SETTEMBRE |
IT61251 | 0 | COME LE STAGIONI |
IT62067 | 0 | NON AMARMI |
IT61357 | 0 | PASSERA' |
IT28077 | 0 | AMORE PURO |
IT94189 | 0 | DA CASA MIA |
IT1577 | 0 | ESTRANEI A PARTIRE DA IERI |
IT101265 | 0 | FINO A QUI |
IT28113 | 0 | LA MIA STORIA CON TE |
IT94190 | 0 | L'ALTRA META DI TE |
IT27972 | 0 | NIENTE |
IT61233 | 0 | BRUTTA |
IT1780 | 0 | LUNA |
IT61454 | 0 | SEI TU O LEI(QUELLO CHE VOGLIO) |
IT101244 | 0 | VAI! |
IT61392 | 0 | PER ELISA |
IT1738 | 0 | T'APPARTENGO |
IT61525 | 0 | T'APPARTENGO |
IT1501 | 0 | 1950 |
IT61402 | 0 | LA VITA MIA |
IT1776 | 0 | AMA CREDI VA |
IT1777 | 0 | CANT HELP |
IT1775 | 0 | CUANDO ME ENAMORO |
IT1778 | 0 | LA PUNTAMENTO |
IT1779 | 0 | LAS HOJAS MUERTAS |
IT1773 | 0 | LE TUE PAROLE |
IT1774 | 0 | MI MANCHI |
IT26951 | 0 | AVE MARIA |
IT1537 | 0 | CANZONI STONATE |
IT27144 | 0 | CON TE PARTIRO |
IT94235 | 0 | MELODRAMMA |
IT91179 | 0 | VIVO PER LEI |
IT23640 | 0 | TIME TO SAY GOODBYE |
IT61224 | 0 | CON UN AMICO VICINO |
IT101064 | 0 | CHE T'O DICO A FA' |
IT100273 | 0 | CI PENSIAMO DOMANI |
IT101257 | 0 | FILA INDIANA |
IT28886 | 0 | LA NOIA |
IT61237 | 0 | DONNA CON TE |
IT94263 | 0 | PENSAMI PER TE |
IT61482 | 0 | STORIE |
IT61527 | 0 | TI LASCERO |
IT1743 | 0 | TI LASCERO' |
IT61544 | 0 | TUTTI I BRIVIDI DEL MONDO |
IT1753 | 0 | UN' EMOZIONE DA POCO |
IT61497 | 0 | UN'EMOZIONE DA POCO |
IT94191 | 0 | NON METTIAMOCI VELENO |
IT94192 | 0 | OCCHIO PER OCCHIO (CORI) |
IT94193 | 0 | VICINO A TE |
IT94262 | 0 | VOLERE VOLARE |
IT28889 | 0 | SINCERAMENTE |
IT61434 | 0 | SENZA TE O CON TE |
IT61440 | 0 | PIU' DI COSI |
IT61167 | 0 | BENVENUTI IN PARADISO |
IT61199 | 0 | BOMBA O NON BOMBA |
IT61262 | 0 | BUONA DOMENICA |
IT61221 | 0 | COMPAGNO DI SCUOLA |
IT1549 | 0 | COMPANGO DI SCUOLA |
IT1589 | 0 | GIULIA |
IT61298 | 0 | IN QUESTO MONDO DI LADRI |
IT61614 | 0 | LILLY |
IT97104 | 0 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI |
IT61324 | 0 | ROMA CAPOCCIA |
IT1710 | 0 | ROMA SPOGLIATA |
IT61425 | 0 | SARA |
IT61475 | 0 | SOTTO IL SEGNO DEI PESCI |
IT61202 | 0 | DOMANI |
IT61243 | 0 | C'ERA E NON C'E' |
IT1514 | 0 | ALLE VENTI |
IT61247 | 0 | ALLE VENTI |
IT1734 | 0 | SPUNTA LA LUNA DAL MONTE |
IT61596 | 0 | LIBERATEMI |
IT61393 | 0 | MI FAI STARE BENE |
IT61346 | 0 | SE E' VERO CHE CI SEI |
IT101247 | 0 | LA RABBIA NON TI BASTA |
IT100285 | 0 | NOSTALGIA |
IT28766 | 0 | BRIVIDI |
IT100592 | 0 | UN BRICIOLO DI ALLEGRIA |
IT101241 | 0 | GOVERNO PUNK |
IT1719 | 0 | SE PIANGI, SE RIDI |
IT61524 | 0 | UNA LACRIMA SUL VISO |
IT101037 | 0 | 2MINUTI |
IT61501 | 0 | STRADA FACENDO |
IT61340 | 0 | KISS ME LICIA |
IT61331 | 0 | LUPIN L'INCORREGIBILE LUPIN |
IT1664 | 0 | NESSUNO MI PUO GIUDICARE |
IT61446 | 0 | PERDONO |
IT97103 | 0 | IL COMICO |
IT100343 | 0 | LOGICO #1 |
IT94256 | 0 | PARIGI IN AGOSTO |
IT100623 | 0 | OBLADI OBLADA |
IT101242 | 0 | DIAMANTI GREZZI |
IT1517 | 0 | AMORE BELLO |
IT94243 | 0 | E ADESSO LA PUBBLICITA |
IT94194 | 0 | E NOI DUE LA |
IT25964 | 0 | E TU |
IT61215 | 0 | E TU COME STAI |
IT61565 | 0 | GESU'CARO FRATELLO |
IT94195 | 0 | IN UN' ALTRA VITA |
IT61417 | 0 | IO ME NE ANDREI |
IT61390 | 0 | PORTA PORTESE |
IT61448 | 0 | QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE |
IT61438 | 0 | SABATO POMERIGGIO |
IT61559 | 0 | SIGNORA LIA |
IT61472 | 0 | SOLO |
IT94196 | 0 | VA TUTTO BENE |
IT94285 | 0 | VIA |
IT1510 | 0 | AL DI LA |
IT1521 | 0 | ARRIVEDERCI ROMA |
IT1645 | 0 | LUNA ROSSA |
IT61511 | 0 | UN AMORE COSI GRANDE- |
IT28710 | 0 | MUSICA LEGGERISSIMA |
IT61171 | 0 | CARLETTO |
IT61250 | 0 | D'ARTAGNAN E I MOSCHETTIERI DEL RE |
IT61557 | 0 | SIAMO FATTI COSI |
IT61522 | 0 | SIAMO QUELLI DI BEVERLY HILLS |
IT1661 | 0 | NELLA VECCHIA FATTORIA |
IT61170 | 0 | ANIMA MIA |
IT97105 | 0 | SALIRO |
IT26839 | 0 | TU VUO FA L'AMERICANO |
IT101270 | 0 | ONDA ALTA |
IT28628 | 0 | PASSIONE |
IT63282 | 0 | FAI RUMORE (ITALIA EUROVISION 2019) |
IT101245 | 0 | TI MUOVI |
IT61550 | 0 | GELOSIA |
IT61361 | 0 | LIBERI DI LIBERI DA |
IT1505 | 0 | ADDIO ADDIO |
IT1545 | 0 | CIAO CIAO BAMBINA |
IT25378 | 0 | COME PRIMA |
IT1564 | 0 | DIO, COME TI AMO |
IT1659 | 0 | NEL BLU DI PINTO DI BLU -VOLARE- |
IT61305 | 0 | NEL BLU DIPINTO DI BLU |
IT61642 | 0 | VECCHIO FRACK |
IT1771 | 0 | VOLARE |
IT61420 | 0 | PICCOLA E FRAGILE |
IT61239 | 0 | CAMPI FLEGREI |
IT61183 | 0 | COSI' VERONICA NON VA |
IT61350 | 0 | IL GATTO E LA VOLPE |
IT61433 | 0 | IL ROCK DEL CAPITAN UNCINO |
IT61652 | 0 | IN FILA PER TRE |
IT62059 | 0 | IO CHE NON SONO L'IMPERATORE |
IT62058 | 0 | L'ISOLA CHE NON C'E' |
IT61605 | 0 | MENO MALE CHE ADESSO NON C'E' |
IT61600 | 0 | NEL COVO DEI PIRATI |
IT62062 | 0 | NON FARTI CADERE LE BRACCIA |
IT61635 | 0 | OGNI FAVOLA E' UN GIOCO |
IT61384 | 0 | OK ITALIA |
IT61423 | 0 | RINNEGATO |
IT61458 | 0 | SEI COME UN JUKE BOX |
IT61487 | 0 | SIGNOR CENSORE |
IT61561 | 0 | SONO SOLO CANZONETTE |
IT61538 | 0 | UN GIORNO CREDI |
IT61480 | 0 | UNA SETTIMANA UN GIORNO |
IT61637 | 0 | VIVA LA MAMMA |
IT97102 | 0 | ABBRONZATISSIMA |
IT61310 | 0 | GUARDA COME DONDOLO |
IT61323 | 0 | I WATUSSI |
IT61462 | 0 | SEI DIVENTATA NERA |
IT61626 | 0 | LA TERRA DEI CACHI |
IT100278 | 0 | LUCE (TRAMONTI A NORD EST) |
IT91181 | 0 | TI VORREI SOLLEVARE |
IT100441 | 0 | DUE |
IT1511 | 0 | AL DI LA |
IT101269 | 0 | APNEA |
IT62027 | 0 | AMAMI |
IT94244 | 0 | CALORE |
IT94252 | 0 | CERCAVO AMORE |
IT94253 | 0 | CON LE NUVOLE |
IT94254 | 0 | CULLAMI |
IT94205 | 0 | DAVVERO |
IT62025 | 0 | E DIMENTICO TUTTO |
IT94272 | 0 | IN OGNI ANGOLO DI ME |
IT94206 | 0 | IO SON PER TE L'AMORE |
IT94273 | 0 | MERAVIGLIOSA |
IT62022 | 0 | NON E' L'INFERNO |
IT62022 | 0 | NON E L'INFERNO |
IT94300 | 0 | SARO LIBERA |
IT94208 | 0 | TRA PASSIONE E LACRIME |
IT61245 | 0 | BIANCA BALENA |
IT61227 | 0 | CONTESSA |
IT61631 | 0 | L'AMORE E' UN ATTIMO |
IT61604 | 0 | MISTERO |
IT61654 | 0 | VIVO DA RE |
IT1764 | 0 | VENGO ANCH' IO NO TU NO |
IT61648 | 0 | VENGO ANCH'IO NO TU NO |
IT100308 | 0 | SUPERCLASSICO |
IT94302 | 0 | ABBRACCIAMI |
IT1507 | 0 | ADESSO TU |
IT1515 | 0 | AMARTI E L'IMMENSO PER ME |
IT24836 | 0 | COSE DELLA VITA |
IT61240 | 0 | DOLCE BARBARA |
IT24837 | 0 | FUOCO NEL FUOCO |
IT94319 | 0 | INFINITAMENTE (CORI) |
IT94303 | 0 | IO PRIMA DI TE |
IT24835 | 0 | L'AURORA |
IT24208 | 0 | PARLA CON ME |
IT26611 | 0 | PIU BELLA COSA |
IT1692 | 0 | PIU' BELLA COSA |
IT61368 | 0 | QUANTO AMORE SEI |
IT1718 | 0 | SE BASTASE UNA CANZONE |
IT62031 | 0 | SE BASTASSE UNA CANZONE |
IT24838 | 0 | STELLA GEMELLA |
IT61551 | 0 | TAXY STORY |
IT61498 | 0 | TERRA PROMESSA |
IT1749 | 0 | UN ALTRA 'TE |
IT26838 | 0 | UN ANGELO DISTESO AL SOLE |
IT26837 | 0 | UNA STORIA IMPORTANTE |
IT61489 | 0 | UN'ALTRA TE |
IT62110 | 0 | FINO ALL'ESTASI |
IT62078 | 0 | LE RAGAZZE DI OSAKA |
IT61618 | 0 | MIO CUCCIOLO UOMO |
IT61191 | 0 | DANCING BLU |
IT61177 | 0 | DOMENICA BESTIALE |
IT61504 | 0 | FIORE DI MAGGIO |
IT61659 | 0 | GUIDO PIANO |
IT61338 | 0 | ROSALINA |
IT61519 | 0 | SEXY TANGO |
IT61505 | 0 | TI RICORDO ANCORA |
IT61532 | 0 | TIENIMI DENTRO |
IT91178 | 0 | TRANNE TE |
IT61258 | 0 | BOCCA DI ROSA |
IT61467 | 0 | IL PESCATORE |
IT61300 | 0 | IL TESTAMENTO |
IT62075 | 0 | LA CANZONE DI MARINELLA |
IT61351 | 0 | LA GUERRA DI PIERO |
IT61321 | 0 | IO AMO |
IT1614 | 0 | IO AMO |
IT100286 | 0 | DISCO PARADISE |
IT61320 | 0 | NON VOGLIO MICA LA LUNA |
IT101250 | 0 | MARIPOSA |
IT61317 | 0 | QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO |
IT1703 | 0 | QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO |
IT61548 | 0 | FINALMENTE TU |
IT61377 | 0 | SAN MARTINO |
IT61547 | 0 | TITANIC |
IT61241 | 0 | DIEGO ARMANDO MARADONA |
IT61517 | 0 | GIULIO ANDREOTTI |
IT61459 | 0 | IL MIO NOME E' IVO |
IT61342 | 0 | MARGHERITA BALDACCI |
IT61464 | 0 | QUA QUA QUANDO |
IT61514 | 0 | SOTTO QUESTO SOLE |
IT1513 | 0 | ALICE |
IT61188 | 0 | BUONANOTTE FIORELLINO |
IT1534 | 0 | BUONANOTTE FIORELLINO |
IT1561 | 0 | DIAMANTE |
IT61499 | 0 | GENERALE |
IT62056 | 0 | PABLO |
IT61303 | 0 | PIANO BAR |
IT1707 | 0 | RIMMEL |
IT61651 | 0 | VIVA L'ITALIA |
IT61198 | 0 | CANZONE PER UN'AMICA |
IT61173 | 0 | DIO E' MORTO |
IT62055 | 0 | LA LOCOMOTIVA |
IT61354 | 0 | L'AVVELENATA |
IT61537 | 0 | UN VECCHIO E UN BAMBINO |
IT101252 | 0 | PAZZO DI TE |
IT1757 | 0 | UNA ROTONDA SUL MARE |
IT61481 | 0 | UNA ROTONDA SUL MARE |
IT61178 | 0 | ERI PICCOLA COSI' |
IT101249 | 0 | IL CIELO NON CI VUOLE |
IT28061 | 0 | VINCERO |
IT61408 | 0 | I LIKE CHOPIN |
IT100724 | 0 | FLAVIO |
IT101254 | 0 | TUTTO QUI |
IT61607 | 0 | LA NOTTE E' PICCOLA |
IT101255 | 0 | I P' ME TU P' TE |
IT61445 | 0 | IL SOLE DENTRO |
IT61374 | 0 | NON E' UN FILM |
IT61610 | 0 | NON HO PIU' LA MIA CITTA' |
IT61461 | 0 | PICCOLI GIGANTI |
IT61509 | 0 | SOGNARE SOGNARE |
IT1626 | 0 | LA NOTTE E PICCOLA |
IT62865 | 0 | CARA ITALIA |
IT101256 | 0 | CASA MIA |
IT1705 | 0 | RICOMINCIAMO |
IT61222 | 0 | CAMPI DI POPCORN |
IT61220 | 0 | DESTINAZIONE PARADISO |
IT26755 | 0 | LA MIA STORIA TRA LE DITA |
IT61232 | 0 | BELLO E IMPOSSIBILE |
IT62071 | 0 | LATIN LOVER |
IT1781 | 0 | MERAVIGLIOSA CREATURA |
IT61457 | 0 | PRIMA DONNA |
IT94296 | 0 | SEI NELL' ANIMA |
IT1782 | 0 | SEI NELL'ANIMA |
IT40519 | 0 | UN' ESTATE ITALIANA |
IT61235 | 0 | BELLA SIGNORA |
IT61242 | 0 | CANZONI STONATE |
IT61228 | 0 | C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME |
IT1539 | 0 | C'ERA UN RAGAZZO -CHE COME ME AMAVA I BEATLES E I ROLLING STONES |
IT94251 | 0 | CORRE PIU DI NOI |
IT61506 | 0 | FATTI MANDARE DALLA MAMMA |
IT61564 | 0 | FINO ALLA FINE DEL MONDO |
IT94197 | 0 | IL MONDO CAMBIERA |
IT61444 | 0 | IL PRESIDENTE |
IT61345 | 0 | IN AMORE |
IT61329 | 0 | IN GINOCCHIO DA TE |
IT61409 | 0 | NON SO DEGNO DI TE |
IT1669 | 0 | NON SON DEGNO DI TE |
IT61414 | 0 | OCCHI DI RAGAZZA |
IT94287 | 0 | SOLO INSIEME SAREMO FELICI (CORI) |
IT94290 | 0 | TU SEI L'UNICA DONNA PER ME |
IT61530 | 0 | UN MONDO D'AMORE |
IT1644 | 0 | LUNA |
IT1783 | 0 | NON HO L'ETÀ |
IT1556 | 0 | CUANDO MI ENAMORO |
IT61624 | 0 | LE COLLINE SONO IN FIORE |
IT1667 | 0 | NON HO L'ETA |
IT61621 | 0 | NON HO L'HO L'ETA' |
IT61252 | 0 | COPPI |
IT61641 | 0 | HEY MA |
IT61304 | 0 | IL CIELO IN UNA STANZA |
IT61360 | 0 | LA GATTA |
IT61466 | 0 | SAPORE DI SALE |
IT61437 | 0 | SENZA FINE |
IT61226 | 0 | COME SAPREI |
IT62038 | 0 | DI SOLE D'AZZURRO |
IT61207 | 0 | E POI |
IT62023 | 0 | GOCCE DI MEMORIA |
IT61185 | 0 | BELLA CIAO |
IT1636 | 0 | LE RAGAZZE DI GAUGUIN |
IT1565 | 0 | DOLSSICIMO AMORE |
IT61606 | 0 | LE RAGAZZE DI GAUGUIN |
IT61231 | 0 | DONNA FELICITA |
IT1737 | 0 | TANTA VOGLIA DI LEI |
IT40480 | 0 | TORNERO |
IT26832 | 0 | ADAGIO |
IT1559 | 0 | DENTRO UN ALTRO SI |
IT1579 | 0 | FEELINGS |
IT26836 | 0 | MELANCOLIA (WICKED GAME) |
IT27257 | 0 | NELLA FANTASIA |
IT1678 | 0 | PASSERA |
IT20514 | 0 | SENZA CATENE (UNCHAINED |
IT1740 | 0 | TI AMERO |
IT25857 | 0 | TIME TO SAY GOODBYE |
IT1759 | 0 | UNCHAINED MELODY |
IT101248 | 0 | FRAGILI |
IT101260 | 0 | CAPOLAVORO |
IT27985 | 0 | GRANDE AMORE |
IT28504 | 0 | MUSICA CHE RESTA |
IT1784 | 0 | O SOLE MIO |
IT101259 | 0 | TU NO |
IT61187 | 0 | BUM BUM |
IT61196 | 0 | DOLCISSIMO AMORE |
IT61407 | 0 | OTTO E MEZZO |
IT61465 | 0 | SE MI VUOI |
IT1785 | 0 | AL DI LA |
IT1786 | 0 | CHE SARA |
IT1787 | 0 | FUNICULI FUNICULA |
IT1788 | 0 | O SOLE MIO |
IT1789 | 0 | SPEAK SOFTLY, LOVE |
IT62046 | 0 | AH MARIA |
IT62051 | 0 | AL DI LA |
IT62048 | 0 | BELLA SENZ ANIMA |
IT62049 | 0 | CHE SARA |
IT62040 | 0 | FUNICULI FUNICULA |
IT62044 | 0 | MALA FEMINA |
IT62043 | 0 | NEL BLU DIPINTO DI BLU |
IT62045 | 0 | O SOLE MIO |
IT62052 | 0 | SANTA LUCIA |
IT62041 | 0 | THATS AMORE |
IT62039 | 0 | TORNA A SURRIENTO |
IT61647 | 0 | ZINGARA |
IT61543 | 0 | FIRENZE CANZONE TRISTE |
IT1581 | 0 | FIRENZE -CANZONE TRISTE- |
IT61257 | 0 | E IO PENSO A TE |
IT61468 | 0 | GENTE COME NOI |
IT61597 | 0 | LUPI SOLITARI |
IT100302 | 0 | LUA |
IT61194 | 0 | DEDICATO |
IT61405 | 0 | LA MIA BANDA SUONA IL ROCK |
IT1508 | 0 | AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA |
IT61422 | 0 | IL MONDO |
IT61488 | 0 | SIAMO DONNE |
IT1791 | 0 | PARLA PIU PIANO |
IT1538 | 0 | CARUSO |
IT1546 | 0 | CINEMA PARADISO |
IT1588 | 0 | GIRA CON ME |
IT1652 | 0 | MI MANCHERAI |
IT1686 | 0 | PER TE |
IT1751 | 0 | UN AMORE PER SEMPRE |
IT92048 | 0 | LE TASCHE PIENE DI SASSI |
IT62077 | 0 | LIBERA L'ANIMA |
IT61632 | 0 | L'OMBELICO DEL MONDO |
IT61415 | 0 | MUOVITI MUOVITI |
IT61625 | 0 | PENSO POSITIVO |
IT61447 | 0 | PIOVE |
IT61558 | 0 | SERENATA RAP |
IT91175 | 0 | TUTTO L'AMORE CHE HO |
IT61649 | 0 | VOGLIO DI PIU |
IT100272 | 0 | CIAO CIAO |
IT101243 | 0 | AUTODISTRUTTIVO |
IT1630 | 0 | LADRI DI BICICLETTE |
IT1732 | 0 | SOTTO QUESTO SOLE |
IT27936 | 0 | NON CREDO NEI MIRACOLI |
IT24839 | 0 | ASCOLTA IL TUO CORE |
IT26833 | 0 | BASTAVA |
IT26834 | 0 | BENVENUTO |
IT61203 | 0 | DOVE SEI |
IT24840 | 0 | GENTE |
IT26432 | 0 | IL MIO SBAGLIO PIU GRANDE |
IT24842 | 0 | IN ASSENZA DI TE |
IT61362 | 0 | INCANCELLABILE |
IT100421 | 0 | INVECE NO |
IT24841 | 0 | LA SOLITUDINE |
IT1665 | 0 | NON C'E |
IT61394 | 0 | PERCHE' NON TORNA PIU' |
IT24867 | 0 | RESTA IN ASCOLTO |
IT24868 | 0 | STRANI AMORI |
IT61369 | 0 | UN'EMERGENZA D'AMORE |
IT61192 | 0 | BALLIAMO SUL MONDO |
IT61189 | 0 | BAMBOLINA E BARRACUDA |
IT1631 | 0 | LAMBRUSCO Y POP CORN |
IT61307 | 0 | LIBERA NOS A MALO |
IT61617 | 0 | NON E TEMPO PER NOI |
IT28868 | 0 | PICCOLA STELLA SENZA CIELO |
IT27938 | 0 | TU SEI LEI |
IT61406 | 0 | RIVOGLIO LA MIA VITA |
IT61419 | 0 | SEMPRE |
IT61174 | 0 | BAMBINO |
IT61234 | 0 | CANGACEIRO |
IT1542 | 0 | CI SEI SOLO TU |
IT61179 | 0 | EL DIABLO |
IT61603 | 0 | PANAME |
IT1695 | 0 | PROIBITO |
IT61399 | 0 | RE DEL SILENZIO |
IT61470 | 0 | SIAMO UMANI |
IT61483 | 0 | TEX |
IT61253 | 0 | CUORE MATTO |
IT101267 | 0 | PAZZA |
IT1720 | 0 | SEI BELLISIMA |
IT61428 | 0 | SEI BELLISSIMA |
IT62061 | 0 | MARE D'INVERNO |
IT61326 | 0 | PER I TUOI OCCHI |
IT1617 | 0 | IO NASCERO' |
IT1722 | 0 | SEI DIVENTATA NERA |
IT27967 | 0 | MARACAIBO |
IT61381 | 0 | L'AMORE RUBATO |
IT61410 | 0 | NON TUTTI GLI UOMINI |
IT61398 | 0 | PORTAMI A BALLARE |
IT61336 | 0 | ROMA SPOGLIATA |
IT61644 | 0 | YUPPIES |
IT61214 | 0 | CI SEI PERCHE' |
IT61195 | 0 | CI STIAMO SBAGLIANDO |
IT61212 | 0 | CI VUOLE UN FISICO BESTIALE |
IT61412 | 0 | FACCIO I CONTI CON TE |
IT61389 | 0 | FARFALLINA |
IT61353 | 0 | LA MIA CITTA |
IT61619 | 0 | MARE MARE |
IT61456 | 0 | SARA' UN UOMO |
IT61471 | 0 | SILVIA LO SAI |
IT61656 | 0 | VIENI A VIVERE CON ME |
IT25456 | 0 | CALMA E SANGRE FREDDO |
IT61556 | 0 | UN PO' DI TE |
IT1632 | 0 | L'AMORE RUBATO |
IT1671 | 0 | NON TUTTI GLI UOMINI |
IT1694 | 0 | PORTAMI A BALLARE |
IT1772 | 0 | YUPPIES |
IT61249 | 0 | CERTE NOTTI |
IT61322 | 0 | HO PERSO LE PAROLE |
IT61366 | 0 | METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE |
IT61397 | 0 | QUELLA CHE NON SEI |
IT61563 | 0 | URLANDO CONTRO IL CIELO |
IT62029 | 0 | BRINDISI(LA TRAVIATA) |
IT1553 | 0 | CORE 'NGRATO -CATARI- |
IT1582 | 0 | FUNICULI' FUNICULA' |
IT1648 | 0 | MAMMA |
IT1651 | 0 | MARIA MARI |
IT1663 | 0 | NESSUN DORMA |
IT1670 | 0 | NON TI SCORDAR DI ME |
IT26835 | 0 | O SOLE MIO |
IT1747 | 0 | TORNA A SURRIENTO |
IT1518 | 0 | ANCHE PER TE |
IT61168 | 0 | BALLA LINDA |
IT61216 | 0 | CON IL NASTRO ROSA |
IT61255 | 0 | DIECI RAGAZZE |
IT61230 | 0 | E PENSO A TE |
IT61263 | 0 | EMOZIONI |
IT61545 | 0 | FIORI ROSA FIORI DI PESCO |
IT61401 | 0 | I GIARDINI DI MARZO |
IT61452 | 0 | IL MIO CANTO LIBERO |
IT61655 | 0 | ILTEMPO DI MORIRE |
IT61391 | 0 | LA CANZONE DEL SOLE |
IT61609 | 0 | MI RITORNI IN MENTE |
IT62076 | 0 | PENSIERI E PAROLE |
IT61453 | 0 | PERCHE' NO |
IT61460 | 0 | PRENDILA COSI |
IT61541 | 0 | SI' VIAGGIARE |
IT61526 | 0 | UNA DONNA PER AMICO |
IT61549 | 0 | UN'AVVENTURA |
IT61650 | 0 | INNOCENTI EVASIONI |
IT1502 | 0 | 4-3-1943 |
IT1519 | 0 | ANNA E MARCO |
IT1524 | 0 | BALLA BALLA BALLERINO |
IT61238 | 0 | CANZONE |
IT61200 | 0 | CARUSO |
IT61211 | 0 | COM'E' PROFONDO IL MARE |
IT61190 | 0 | COSA SARA |
IT1554 | 0 | COSA SARA' |
IT61181 | 0 | DISPERATO EROTICO STOMP |
IT61540 | 0 | FUTURA |
IT61355 | 0 | LA SERA DEI MIRACOLI |
IT1633 | 0 | L'ANNO CHE VERRA |
IT61418 | 0 | L'ANNO CHE VERRA' |
IT62068 | 0 | MA COME FANNO I MARINAI-FRANCESCO DE GREGORI |
IT61634 | 0 | MILANO |
IT61435 | 0 | PIAZZA GRANDE |
IT1701 | 0 | QUATTRO DI MARZO DELL 43 |
IT61424 | 0 | SE IO FOSSI UN ANGELO |
IT1721 | 0 | SEI BELLISIMA |
IT1742 | 0 | TI GUARDERO' NEL CUORE |
IT61508 | 0 | TU NON MI BASTI MAI |
IT62070 | 0 | MI SONO INNAMORATO DI TE |
IT61662 | 0 | VEDRAI VEDRAI |
IT26179 | 0 | 50 SPECIAL |
IT100463 | 0 | 50 SPECIAL (REMASTERED 2019) |
IT100596 | 0 | IL BENE NEL MALE |
IT28543 | 0 | SOLDI |
IT101251 | 0 | TUTA GOLD |
IT61601 | 0 | IO NASCERO |
IT61388 | 0 | ORO |
IT101263 | 0 | SPETTACOLARE |
IT1657 | 0 | MONTAGNI VERDI |
IT61615 | 0 | MONTAGNE VERDI |
IT91183 | 0 | REST DELL'IDEA |
IT61421 | 0 | QUANDO TERESA VERRA |
IT61333 | 0 | LUPO SOLITARIO |
IT61657 | 0 | WEEKEND |
IT23813 | 0 | BELLA STRONZA |
IT61337 | 0 | LE RAGAZZE SERIE |
IT61430 | 0 | PERCHE' LO FAI |
IT61552 | 0 | TI VORREI |
IT61473 | 0 | T'INNAMORERAI |
IT61516 | 0 | VAFFANCULO |
IT61518 | 0 | VAI CON LUI |
IT100015 | 0 | DUE VITE |
IT91176 | 0 | IN UN GIORNO QUALUNQUE |
IT100350 | 0 | L'ESSENZIALE |
IT62034 | 0 | PRONTO A CORRERE |
IT100544 | 0 | PAZZA MUSICA |
IT1584 | 0 | FUTURA |
IT1750 | 0 | UN AMORE COSI GRANDE |
IT1713 | 0 | SANTA LUCIA |
IT61611 | 0 | LISA DAGLI OCCHI BLU |
IT62054 | 0 | LIBERI COME IL SOLE |
IT61316 | 0 | SE ADESSO TE NE VAI |
IT61528 | 0 | UNA RAGIONE DI PIU |
IT27251 | 0 | PERDERE L'AMORE |
IT61427 | 0 | PICCOLI GIGANTI |
IT28114 | 0 | L UNIVERSO TRANNE NOI |
IT1641 | 0 | LIBERI COME IL SOLE |
IT61513 | 0 | SURVIVOR |
IT61308 | 0 | PICCOLO UOMO |
IT61363 | 0 | L'ELEFANTE ELA FARFALLA |
IT61608 | 0 | L'ULTIMO DEI RE |
IT61661 | 0 | VATTENE AMORE |
IT1761 | 0 | VATTENE AMORE |
IT61370 | 0 | GOCCIA A GOCCIA |
IT62028 | 0 | L'AUTORADIO |
IT61529 | 0 | SE TU NON TORNI |
IT61477 | 0 | FRIENDS |
